Places médico-sociales — Oise
Oise compte 27 178 places installées dans 534 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 42 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Oise
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 534 | |
| Équipements recensés | 1 014 | |
| ⭐ Places installées | 27 178 | |
| Places autorisées | 31 178 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 1 693 | 6,2 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 5 917 | 21,8 % |
| Majeurs Protégés | 5 126 | 18,9 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 3 695 | 13,6 % |
| Personnes Agées Autonomes | 2 545 | 9,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 223 | 8,2 % |
| Tous publics en difficulté | 1 875 | 6,9 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 665 | 6,1 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 988 | 3,6 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 874 | 3,2 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 776 | 2,9 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 716 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 25 550 places autorisées pour 24 546 installées, soit un écart de 1 004 (3,9 %). 74 équipements — 10,3 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 6 470 | 23,8 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 5 120 | 18,8 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 865 | 6,9 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 513 | 5,6 % |
| Accompagnement précoce de jeunes enfants | 1 388 | 5,1 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 1 362 | 5,0 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 1 269 | 4,7 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 1 164 | 4,3 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Beauvais | 4 985 | 80 | 345 |
| Compiegne | 2 359 | 54 | 36 |
| Creil | 1 737 | 35 | 113 |
| Nogent sur Oise | 1 277 | 19 | 44 |
| Noyon | 1 112 | 23 | 78 |
| Cires les Mello | 615 | 8 | 13 |
| Crepy en Valois | 596 | 12 | 57 |
| Meru | 581 | 9 | 102 |
| Clermont | 544 | 10 | 0 |
| St Just en Chaussee | 413 | 6 | 0 |
| Senlis | 374 | 11 | -1 |
| Nivillers | 372 | 3 | 67 |
| Chaumont en Vexin | 369 | 6 | 4 |
| Grandvilliers | 324 | 6 | 0 |
| Venette | 314 | 9 | 16 |
| Crevecoeur le Grand | 306 | 5 | -19 |
| Liancourt | 296 | 3 | -17 |
| Pont Ste Maxence | 294 | 6 | 2 |
| Montataire | 292 | 9 | 2 |
| Agnetz | 282 | 5 | -10 |
| Margny les Compiegne | 274 | 7 | 20 |
| Gouvieux | 260 | 7 | 0 |
| Trosly Breuil | 256 | 4 | 1 |
| Beauvais Cedex | 251 | 4 | 50 |
| Chantilly | 234 | 3 | 37 |
| Breteuil | 231 | 5 | -2 |
| Chambly | 219 | 4 | 0 |
| Lacroix St Ouen | 201 | 5 | 8 |
| Pierrefonds | 174 | 5 | 0 |
| Mouy | 173 | 6 | 3 |
| Verneuil en Halatte | 169 | 3 | 0 |
| Bailleul sur Therain | 159 | 4 | -2 |
| Lassigny | 157 | 4 | -2 |
| Allonne | 155 | 4 | 0 |
| Fitz James | 152 | 3 | 0 |
| Verberie | 129 | 3 | 0 |
| Lamorlaye | 124 | 6 | 6 |
| Cuise la Motte | 123 | 4 | 0 |
| Songeons | 122 | 3 | -2 |
| St Leu d Esserent | 113 | 4 | 6 |
| Thourotte | 89 | 3 | -1 |
| Jaux | 0 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.