Personnes Agées dépendantes
Personnes Agées dépendantes — 578 389 places installées en France, soit 19,8 % de l'ensemble, dans 7 488 établissements.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Personnes Agées dépendantes
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 7 488 | |
| Équipements recensés | 12 432 | |
| ⭐ Places installées | 578 389 | |
| Places autorisées | 580 277 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 326 244 | 56,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 12 223 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 580 125 places autorisées pour 576 435 installées, soit un écart de 3 690 (0,6 %). 489 équipements — 4,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par territoire
| Territoire | Places installées |
|---|---|
| Nord | 18 424 |
| Bouches-du-Rhône | 16 945 |
| Loire-Atlantique | 14 155 |
| Rhône | 12 475 |
| Alpes-Maritimes | 12 171 |
| Gironde | 12 114 |
| Finistère | 11 038 |
| Loire | 10 983 |
| Hauts-de-Seine | 10 771 |
| Seine-Maritime | 10 577 |
| Ille-et-Vilaine | 10 079 |
| Yvelines | 9 790 |
| Vendée | 9 710 |
| Var | 9 675 |
| Hérault | 9 578 |
| Seine-et-Marne | 9 442 |
| Maine-et-Loire | 9 316 |
| Haute-Garonne | 9 139 |
| Côtes-d'Armor | 8 991 |
| Saône-et-Loire | 8 624 |
| Bas-Rhin | 8 620 |
| Pas-de-Calais | 8 515 |
| Essonne | 8 412 |
| Morbihan | 8 041 |
| Moselle | 7 840 |
| Pyrénées-Atlantiques | 7 824 |
| Charente-Maritime | 7 793 |
| Isère | 7 674 |
| Côte-d'Or | 6 975 |
| Val-de-Marne | 6 973 |
| Puy-de-Dôme | 6 898 |
| Paris | 6 639 |
| Val-d'Oise | 6 604 |
| Sarthe | 6 490 |
| Calvados | 6 372 |
| Gard | 6 189 |
| Haut-Rhin | 6 147 |
| Seine-Saint-Denis | 6 076 |
| Yonne | 6 052 |
| Oise | 5 917 |
| Dordogne | 5 768 |
| Indre-et-Loire | 5 641 |
| Ain | 5 622 |
| Loiret | 5 587 |
| Meurthe-et-Moselle | 5 583 |
| Tarn | 5 355 |
| Manche | 5 319 |
| Ardèche | 5 224 |
| Deux-Sèvres | 5 124 |
| Vienne | 5 124 |
| Aisne | 5 044 |
| Charente | 5 025 |
| Somme | 4 925 |
| Marne | 4 909 |
| Aveyron | 4 884 |
| Vosges | 4 679 |
| Allier | 4 539 |
| Vaucluse | 4 519 |
| Drôme | 4 489 |
| Lot-et-Garonne | 4 439 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.