Places médico-sociales — Pas-de-Calais
Pas-de-Calais compte 60 845 places installées dans 915 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 89 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Pas-de-Calais
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 915 | |
| Équipements recensés | 2 040 | |
| ⭐ Places installées | 60 845 | |
| Places autorisées | 57 600 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 13 063 | 21,5 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Majeurs Protégés | 12 091 | 19,9 % |
| Personnes Agées dépendantes | 8 515 | 14,0 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 5 612 | 9,2 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 4 988 | 8,2 % |
| Personnes Agées Autonomes | 4 097 | 6,7 % |
| Retard Mental Profond ou Sévère | 2 757 | 4,5 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 2 729 | 4,5 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 571 | 4,2 % |
| Retard Mental Moyen | 1 921 | 3,2 % |
| Déficience intellectuelle | 1 714 | 2,8 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 554 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 57 585 places autorisées pour 56 491 installées, soit un écart de 1 094 (1,9 %). 99 équipements — 6,4 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 12 065 | 19,8 % |
| Accueil pour Personnes Âgées | 10 950 | 18,0 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 4 034 | 6,6 % |
| Accompagnement précoce de jeunes enfants | 3 833 | 6,3 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 3 827 | 6,3 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 406 | 4,0 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 2 203 | 3,6 % |
| Accueil et accompagnement spécialisé personnes handicapés | 1 791 | 2,9 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.