Places médico-sociales — Paris
Paris compte 109 893 places installées dans 1 525 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 4 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Paris
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 1 525 | |
| Équipements recensés | 2 440 | |
| ⭐ Places installées | 109 893 | |
| Places autorisées | 100 107 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 23 372 | 21,3 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Tous publics en difficulté | 18 548 | 16,9 % |
| Jeunes et familles en risque d'inadaptation sociale | 9 091 | 8,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 7 093 | 6,5 % |
| Personnes Agées Autonomes | 6 899 | 6,3 % |
| Jeunes Travailleurs | 6 796 | 6,2 % |
| Personnes Agées dépendantes | 6 639 | 6,0 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 6 135 | 5,6 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 4 328 | 3,9 % |
| Déficience intellectuelle | 4 099 | 3,7 % |
| Majeurs Protégés | 3 785 | 3,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 642 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 94 993 places autorisées pour 94 897 installées, soit un écart de 96 (0,1 %). 69 équipements — 4,2 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Prévention spécialisée | 11 797 | 10,7 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 11 764 | 10,7 % |
| Résidences Sociales créées ex Nihilo | 10 230 | 9,3 % |
| Accueil pour Personnes Âgées | 8 505 | 7,7 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 6 257 | 5,7 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 5 318 | 4,8 % |
| Hébergement d'insertion Adultes,Familles Difficulté | 4 959 | 4,5 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 4 694 | 4,3 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Paris | 108 355 | 1 504 | 63 |
| Paris Cedex 14 | 375 | 4 | 33 |
| Paris Cedex 12 | 290 | 4 | 0 |
| Paris Cedex 15 | 86 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.