Places médico-sociales — Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse)
Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) compte 7 143 places installées dans 167 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 12 communes publiées.
⚠️ La Corse est publiée comme un territoire unique : les codes postaux corses sont tous en 20xxx.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse)
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 167 | |
| Équipements recensés | 326 | |
| ⭐ Places installées | 7 143 | |
| Places autorisées | 6 699 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 1 511 | 21,2 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 1 931 | 27,0 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 335 | 18,7 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 759 | 10,6 % |
| Majeurs Protégés | 565 | 7,9 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 451 | 6,3 % |
| Tous publics en difficulté | 401 | 5,6 % |
| Toute Population | 208 | 2,9 % |
| Troubles du spectre de l'autisme | 172 | 2,4 % |
| Polyhandicap | 151 | 2,1 % |
| Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) | 134 | 1,9 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 252 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 6 639 places autorisées pour 6 570 installées, soit un écart de 69 (1,0 %). 11 équipements — 4,4 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 2 145 | 30,0 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 690 | 9,7 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 665 | 9,3 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 490 | 6,9 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 422 | 5,9 % |
| Résidences Sociales ex Foyer Jeunes Travailleurs | 229 | 3,2 % |
| Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 213 | 3,0 % |
| Accueil temporaire pour Personnes Âgées | 192 | 2,7 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Bastia | 1 968 | 40 | 33 |
| Ajaccio | 1 936 | 47 | 4 |
| Prunelli Di Fiumorbo | 295 | 4 | 15 |
| Biguglia | 255 | 5 | 2 |
| Furiani | 255 | 5 | 0 |
| Vivario | 233 | 3 | -10 |
| Propriano | 189 | 3 | 0 |
| Porto Vecchio | 140 | 10 | 0 |
| Aleria | 96 | 3 | 0 |
| Bastia Cedex | 91 | 3 | 0 |
| Ajaccio Cedex 1 | 86 | 5 | 0 |
| Sartene | 30 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.