Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques
Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques — 112 661 places installées en France, soit 3,9 % de l'ensemble, dans 2 453 établissements.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 2 453 | |
| Équipements recensés | 5 795 | |
| ⭐ Places installées | 112 661 | |
| Places autorisées | 113 408 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 0 | 0,0 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 5 579 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 112 945 places autorisées pour 112 250 installées, soit un écart de 695 (0,6 %). 109 équipements — 2,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par territoire
| Territoire | Places installées |
|---|---|
| Loire-Atlantique | 3 725 |
| Rhône | 3 510 |
| Seine-Maritime | 3 425 |
| Seine-et-Marne | 3 385 |
| Gironde | 3 210 |
| Bouches-du-Rhône | 2 985 |
| Ille-et-Vilaine | 2 925 |
| Yvelines | 2 776 |
| Finistère | 2 582 |
| Hauts-de-Seine | 2 580 |
| Val-de-Marne | 2 510 |
| Haute-Garonne | 2 487 |
| Val-d'Oise | 2 011 |
| Doubs | 2 007 |
| Manche | 1 849 |
| Moselle | 1 842 |
| Calvados | 1 819 |
| Côte-d'Or | 1 816 |
| Indre-et-Loire | 1 809 |
| Var | 1 796 |
| Pyrénées-Atlantiques | 1 750 |
| Eure | 1 685 |
| Bas-Rhin | 1 656 |
| Alpes-Maritimes | 1 651 |
| Côtes-d'Armor | 1 637 |
| Hérault | 1 637 |
| Loiret | 1 634 |
| Morbihan | 1 593 |
| Vendée | 1 527 |
| Eure-et-Loir | 1 506 |
| Maine-et-Loire | 1 384 |
| Haute-Savoie | 1 368 |
| Charente-Maritime | 1 343 |
| Haut-Rhin | 1 313 |
| Saône-et-Loire | 1 243 |
| Vienne | 1 214 |
| Sarthe | 1 025 |
| Orne | 1 012 |
| Drôme | 967 |
| Ain | 954 |
| Loir-et-Cher | 908 |
| Deux-Sèvres | 865 |
| Cher | 809 |
| Vaucluse | 722 |
| Yonne | 721 |
| Ardèche | 700 |
| Aveyron | 694 |
| Dordogne | 694 |
| Corse (Corse-du-Sud et Haute-Corse) | 690 |
| Aube | 678 |
| Martinique | 665 |
| Haute-Saône | 653 |
| Jura | 617 |
| Indre | 612 |
| Guyane | 603 |
| Haute-Marne | 550 |
| Nièvre | 531 |
| Tarn | 521 |
| Charente | 484 |
| Haute-Vienne | 483 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.