Places médico-sociales — Isère
Isère compte 45 713 places installées dans 948 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 94 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Isère
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 948 | |
| Équipements recensés | 1 908 | |
| ⭐ Places installées | 45 713 | |
| Places autorisées | 40 746 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 3 471 | 7,6 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 7 674 | 16,8 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 4 734 | 10,4 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 4 283 | 9,4 % |
| Personnes Agées Autonomes | 3 990 | 8,7 % |
| Tous publics en difficulté | 3 845 | 8,4 % |
| Déficience intellectuelle | 3 610 | 7,9 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 690 | 3,7 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 592 | 3,5 % |
| Majeurs Protégés | 1 485 | 3,2 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 234 | 2,7 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 385 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 40 590 places autorisées pour 40 396 installées, soit un écart de 194 (0,5 %). 32 équipements — 2,3 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 10 023 | 21,9 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 977 | 6,5 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2 482 | 5,4 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 126 | 4,7 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 089 | 4,6 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 2 036 | 4,5 % |
| Restaurant pour Personnes Âgées | 1 707 | 3,7 % |
| Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 1 596 | 3,5 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.