Action Éducative en Milieu Ouvert
Action Éducative en Milieu Ouvert — 147 579 places installées en France, soit 5,1 % de l'ensemble, dans 975 établissements.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Action Éducative en Milieu Ouvert
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 975 | |
| Équipements recensés | 1 042 | |
| ⭐ Places installées | 147 579 | |
| Places autorisées | 112 791 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 15 597 | 10,6 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 510 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 108 605 places autorisées pour 105 876 installées, soit un écart de 2 729 (2,5 %). 30 équipements — 5,9 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par territoire
| Territoire | Places installées |
|---|---|
| Aisne | 8 827 |
| Nord | 5 558 |
| Loire-Atlantique | 5 168 |
| Gironde | 4 969 |
| Bouches-du-Rhône | 4 929 |
| Seine-Saint-Denis | 4 659 |
| Val-d'Oise | 4 214 |
| Seine-et-Marne | 3 849 |
| Ille-et-Vilaine | 3 781 |
| Seine-Maritime | 3 744 |
| Bas-Rhin | 3 578 |
| Isère | 2 977 |
| Loire | 2 977 |
| Hérault | 2 946 |
| Var | 2 925 |
| Calvados | 2 920 |
| Hauts-de-Seine | 2 825 |
| Alpes-Maritimes | 2 715 |
| Moselle | 2 523 |
| Haute-Garonne | 2 417 |
| Eure | 2 348 |
| Meurthe-et-Moselle | 2 271 |
| Essonne | 2 205 |
| Puy-de-Dôme | 2 098 |
| Pyrénées-Atlantiques | 2 059 |
| Côte-d'Or | 2 041 |
| Sarthe | 1 880 |
| La Réunion | 1 786 |
| Haut-Rhin | 1 769 |
| Allier | 1 713 |
| Morbihan | 1 552 |
| Maine-et-Loire | 1 532 |
| Somme | 1 509 |
| Drôme | 1 339 |
| Marne | 1 281 |
| Gard | 1 255 |
| Vosges | 1 245 |
| Vaucluse | 1 191 |
| Orne | 1 170 |
| Indre-et-Loire | 1 152 |
| Haute-Vienne | 1 131 |
| Doubs | 1 120 |
| Corrèze | 1 106 |
| Vienne | 1 096 |
| Vendée | 1 000 |
| Charente-Maritime | 991 |
| Landes | 974 |
| Loir-et-Cher | 970 |
| Lot-et-Garonne | 920 |
| Aude | 880 |
| Ardennes | 869 |
| Ain | 834 |
| Eure-et-Loir | 812 |
| Yonne | 776 |
| Pyrénées-Orientales | 722 |
| Mayenne | 709 |
| Meuse | 674 |
| Nièvre | 659 |
| Haute-Loire | 633 |
| Tarn-et-Garonne | 632 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.