Places médico-sociales — Manche
Manche compte 29 562 places installées dans 460 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 34 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Manche
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 460 | |
| Équipements recensés | 1 156 | |
| ⭐ Places installées | 29 562 | |
| Places autorisées | 25 249 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 6 782 | 22,9 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 5 477 | 18,5 % |
| Personnes Agées dépendantes | 5 319 | 18,0 % |
| Majeurs Protégés | 4 421 | 15,0 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 2 571 | 8,7 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 344 | 7,9 % |
| Personnes Agées Autonomes | 1 828 | 6,2 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 260 | 4,3 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 131 | 3,8 % |
| Jeunes Travailleurs | 870 | 2,9 % |
| Déficience intellectuelle | 768 | 2,6 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 788 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 25 189 places autorisées pour 25 857 installées, soit un écart de -668 (-2,7 %). 22 équipements — 2,8 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 6 306 | 21,3 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 4 383 | 14,8 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2 484 | 8,4 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 849 | 6,3 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 336 | 4,5 % |
| Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 1 265 | 4,3 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 945 | 3,2 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 827 | 2,8 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| St Lo Cedex | 5 335 | 17 | 0 |
| Cherbourg en Cotentin | 5 185 | 90 | -5 |
| St Lo | 2 159 | 40 | -790 |
| Avranches | 1 341 | 34 | -1 |
| Coutances | 1 313 | 26 | 39 |
| St James | 964 | 9 | 23 |
| Granville Cedex | 912 | 6 | 0 |
| Agneaux | 910 | 10 | -3 |
| Valognes | 779 | 15 | -17 |
| Mortain Bocage | 557 | 8 | 0 |
| Granville | 529 | 18 | -1 |
| Avranches Cedex | 477 | 5 | 16 |
| Barenton | 466 | 8 | -16 |
| Montebourg | 464 | 5 | 18 |
| Pontorson | 435 | 4 | 77 |
| Percy en Normandie | 433 | 3 | -26 |
| Carentan les Marais | 412 | 10 | 0 |
| La Hague | 405 | 7 | 0 |
| St Hilaire du Harcouet | 388 | 14 | 0 |
| Picauville | 277 | 6 | 12 |
| Les Pieux | 232 | 5 | 4 |
| Conde sur Vire | 223 | 4 | 2 |
| Cherbourg Octeville Cedex | 215 | 3 | 0 |
| Villedieu les Poeles Rouff | 194 | 5 | 0 |
| St Sauveur le Vicomte | 177 | 3 | 0 |
| Marigny le Lozon | 170 | 5 | 3 |
| Ste Mere Eglise | 161 | 3 | 2 |
| Agon Coutainville | 151 | 5 | 0 |
| Coutances Cedex | 133 | 3 | 0 |
| Tessy Bocage | 126 | 3 | 0 |
| Bricquebec en Cotentin | 122 | 3 | 0 |
| La Haye Pesnel | 114 | 3 | 0 |
| Brecey | 111 | 3 | 0 |
| La Haye | 91 | 4 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.