Places médico-sociales — Meurthe-et-Moselle
Meurthe-et-Moselle compte 38 109 places installées dans 614 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 48 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Meurthe-et-Moselle
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 614 | |
| Équipements recensés | 1 268 | |
| ⭐ Places installées | 38 109 | |
| Places autorisées | 33 258 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 6 312 | 16,6 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 5 583 | 14,7 % |
| Majeurs Protégés | 4 098 | 10,8 % |
| Tous publics en difficulté | 3 910 | 10,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 2 470 | 6,5 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 328 | 6,1 % |
| Déficience intellectuelle | 2 302 | 6,0 % |
| Personnes Agées Autonomes | 2 239 | 5,9 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 1 517 | 4,0 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 433 | 3,8 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 306 | 3,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 869 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 33 257 places autorisées pour 33 520 installées, soit un écart de -263 (-0,8 %). 24 équipements — 2,8 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 6 735 | 17,7 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 3 948 | 10,4 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 271 | 6,0 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 003 | 5,3 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 1 957 | 5,1 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 809 | 4,7 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 415 | 3,7 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 1 265 | 3,3 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Nancy | 9 054 | 110 | -145 |
| Maxeville | 2 982 | 29 | 0 |
| Nancy Cedex | 1 786 | 13 | -31 |
| Vandoeuvre les Nancy | 1 480 | 20 | 3 |
| Laxou | 1 392 | 20 | -35 |
| Jarville la Malgrange | 1 218 | 9 | -79 |
| Val de Briey | 1 096 | 26 | 5 |
| Luneville | 1 028 | 27 | -7 |
| Rosieres aux Salines | 929 | 10 | 0 |
| Toul | 885 | 24 | -10 |
| Pompey | 864 | 10 | 0 |
| Mont St Martin | 783 | 14 | 0 |
| Flavigny sur Moselle | 725 | 4 | 0 |
| Pont A Mousson | 656 | 23 | 5 |
| St Nicolas de Port | 640 | 10 | 0 |
| Essey les Nancy | 626 | 6 | 0 |
| Villers les Nancy | 602 | 10 | 0 |
| Vandoeuvre les Nancy Cedex | 540 | 7 | 44 |
| Luneville Cedex | 451 | 5 | -2 |
| Neuves Maisons | 437 | 10 | -26 |
| Longwy | 415 | 16 | 2 |
| Villers la Montagne | 414 | 3 | 0 |
| Joeuf | 354 | 8 | 0 |
| Herserange | 331 | 3 | 0 |
| Toul Cedex | 324 | 3 | 0 |
| Laxou Cedex | 300 | 6 | 2 |
| Liverdun | 295 | 5 | 0 |
| Longlaville | 286 | 10 | 0 |
| Dombasle sur Meurthe | 272 | 9 | 0 |
| Malzeville | 259 | 7 | 0 |
| Ludres | 255 | 7 | 0 |
| Bouxieres aux Dames | 248 | 3 | 0 |
| St Max | 229 | 5 | 0 |
| Baccarat | 229 | 7 | 1 |
| Thiaucourt Regnieville | 210 | 3 | 0 |
| Vezelise | 203 | 4 | 2 |
| Bayon | 192 | 3 | 20 |
| Jarny | 178 | 7 | 0 |
| Haroue | 174 | 3 | 0 |
| Blenod les Pont A Mousson | 161 | 4 | 0 |
| Badonviller | 123 | 5 | 0 |
| Blamont | 119 | 4 | 0 |
| Blainville sur l Eau | 113 | 4 | 0 |
| Champigneulles | 93 | 3 | 0 |
| Dommartin les Toul | 88 | 3 | 0 |
| Einville au Jard | 86 | 3 | 7 |
| Cirey sur Vezouze | 74 | 3 | 0 |
| Dieulouard | 0 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.