Places médico-sociales — Nord
Nord compte 119 219 places installées dans 1 742 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 129 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Nord
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 1 742 | |
| Équipements recensés | 3 576 | |
| ⭐ Places installées | 119 219 | |
| Places autorisées | 108 776 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 18 541 | 15,6 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Majeurs Protégés | 20 210 | 17,0 % |
| Personnes Agées dépendantes | 18 424 | 15,5 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 11 117 | 9,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 8 270 | 6,9 % |
| Déficience intellectuelle | 7 147 | 6,0 % |
| Personnes Agées Autonomes | 5 523 | 4,6 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 4 095 | 3,4 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 3 853 | 3,2 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 3 406 | 2,9 % |
| Familles en Difficulté ou sans Logement | 3 374 | 2,8 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 2 598 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 108 437 places autorisées pour 104 426 installées, soit un écart de 4 011 (3,7 %). 224 équipements — 8,6 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 21 102 | 17,7 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 20 100 | 16,9 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 6 815 | 5,7 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 6 759 | 5,7 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 5 711 | 4,8 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 5 558 | 4,7 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 4 994 | 4,2 % |
| Accompagnement précoce de jeunes enfants | 4 520 | 3,8 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.