Places médico-sociales — Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales compte 17 882 places installées dans 319 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 34 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Pyrénées-Orientales
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 319 | |
| Équipements recensés | 745 | |
| ⭐ Places installées | 17 882 | |
| Places autorisées | 17 770 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 2 934 | 16,4 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 4 082 | 22,8 % |
| Majeurs Protégés | 3 120 | 17,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 017 | 11,3 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 778 | 9,9 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 578 | 8,8 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 749 | 4,2 % |
| Déficience intellectuelle | 651 | 3,6 % |
| Tous publics en difficulté | 601 | 3,4 % |
| Personnes Agées Autonomes | 535 | 3,0 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 428 | 2,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 666 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 17 620 places autorisées pour 16 958 installées, soit un écart de 662 (3,8 %). 32 équipements — 4,8 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 4 240 | 23,7 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 2 970 | 16,6 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 088 | 6,1 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 988 | 5,5 % |
| Acc. dans l'acquisition de l'autonomie et la scolarisation | 821 | 4,6 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 739 | 4,1 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 722 | 4,0 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 548 | 3,1 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Perpignan | 5 077 | 98 | 6 |
| Perpignan Cedex | 1 466 | 3 | 287 |
| Bompas | 490 | 10 | 0 |
| Prades | 364 | 9 | 0 |
| Le Soler | 361 | 7 | 6 |
| Cabestany | 334 | 9 | 0 |
| St Esteve | 332 | 6 | 103 |
| St Cyprien | 304 | 5 | 89 |
| Sorede | 297 | 5 | 0 |
| Sournia | 290 | 5 | 14 |
| Port Vendres | 289 | 6 | 12 |
| Banyuls sur Mer | 285 | 6 | 5 |
| Canet en Roussillon | 247 | 4 | 0 |
| Ceret | 242 | 7 | 4 |
| Osseja | 202 | 6 | 1 |
| Toulouges | 183 | 7 | 0 |
| Arles sur Tech | 172 | 4 | 0 |
| Pollestres | 165 | 6 | 0 |
| Argeles sur Mer | 160 | 6 | 0 |
| St Paul de Fenouillet | 160 | 3 | 0 |
| St Andre | 146 | 4 | 0 |
| Cerbere | 144 | 3 | 24 |
| Millas | 140 | 4 | 0 |
| Ille sur Tet | 136 | 3 | 0 |
| Le Boulou | 117 | 3 | 0 |
| Vinca | 115 | 5 | 0 |
| Thuir | 95 | 4 | 0 |
| Prats de Mollo la Preste | 91 | 3 | 0 |
| Pia | 89 | 3 | 0 |
| Fourques | 79 | 3 | 0 |
| Enveitg | 74 | 3 | 0 |
| Nyer | 70 | 3 | 0 |
| Elne | 70 | 3 | 0 |
| Torreilles | 63 | 4 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.