Places médico-sociales — Haute-Savoie
Haute-Savoie compte 23 403 places installées dans 546 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 45 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Haute-Savoie
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 546 | |
| Équipements recensés | 1 147 | |
| ⭐ Places installées | 23 403 | |
| Places autorisées | 22 519 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 4 548 | 19,4 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 4 277 | 18,3 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 794 | 11,9 % |
| Tous publics en difficulté | 2 695 | 11,5 % |
| Déficience intellectuelle | 2 423 | 10,4 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 354 | 5,8 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 307 | 5,6 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 294 | 5,5 % |
| Personnes Agées Autonomes | 872 | 3,7 % |
| Jeunes Travailleurs | 666 | 2,8 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 517 | 2,2 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 850 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 22 493 places autorisées pour 22 207 installées, soit un écart de 286 (1,3 %). 25 équipements — 2,9 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 5 191 | 22,2 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 250 | 9,6 % |
| Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 1 600 | 6,8 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 413 | 6,0 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 368 | 5,8 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 1 324 | 5,7 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 202 | 5,1 % |
| Accueil et accompagnement médicalisé personnes handicapées | 925 | 4,0 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Annecy | 5 966 | 119 | 13 |
| Thonon les Bains | 2 394 | 56 | 29 |
| Annemasse | 928 | 29 | 30 |
| Sallanches | 797 | 21 | 0 |
| Annecy Cedex | 679 | 9 | 5 |
| Marnaz | 599 | 5 | -8 |
| La Roche sur Foron | 597 | 17 | 0 |
| Cluses | 575 | 24 | 13 |
| Evian les Bains | 409 | 7 | 0 |
| Rumilly | 407 | 15 | 0 |
| Bonneville | 403 | 12 | -1 |
| Monnetier Mornex | 391 | 5 | 84 |
| Ville la Grand | 367 | 14 | 3 |
| Annemasse Cedex | 366 | 4 | 0 |
| Passy | 331 | 8 | 20 |
| Ambilly | 330 | 4 | 0 |
| Cluses Cedex | 306 | 4 | 0 |
| Faverges Seythenex | 298 | 10 | 0 |
| Vetraz Monthoux | 266 | 7 | 0 |
| La Roche sur Foron Cedex | 260 | 3 | 0 |
| Argonay | 212 | 6 | 0 |
| Douvaine | 201 | 7 | 0 |
| Reignier Esery | 201 | 3 | 0 |
| Thyez | 196 | 3 | 0 |
| Thones | 175 | 4 | 0 |
| Cruseilles | 167 | 5 | 0 |
| Megeve | 165 | 3 | 45 |
| Filliere | 158 | 3 | 0 |
| Taninges | 153 | 4 | 0 |
| La Balme de Sillingy | 133 | 3 | 0 |
| St Julien en Genevois | 131 | 5 | 0 |
| St Jorioz | 131 | 3 | 0 |
| St Pierre en Faucigny | 129 | 5 | 0 |
| Scionzier | 128 | 4 | 0 |
| Thonon les Bains Cedex | 123 | 4 | 0 |
| Allinges | 121 | 3 | 0 |
| Cranves Sales | 121 | 3 | 0 |
| Veyrier du Lac | 116 | 4 | 0 |
| Bons en Chablais | 107 | 3 | 0 |
| Publier | 97 | 5 | 0 |
| Gaillard | 93 | 4 | 0 |
| St Cergues | 90 | 4 | 0 |
| Alby sur Cheran | 47 | 3 | 0 |
| Ayse | 35 | 3 | 0 |
| St Gervais les Bains | 16 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.