Places médico-sociales — Yvelines
Yvelines compte 48 471 places installées dans 846 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 78 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Yvelines
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 846 | |
| Équipements recensés | 1 595 | |
| ⭐ Places installées | 48 471 | |
| Places autorisées | 43 289 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 7 803 | 16,1 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 9 790 | 20,2 % |
| Tous publics en difficulté | 5 824 | 12,0 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 4 145 | 8,6 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 3 432 | 7,1 % |
| Personnes Agées Autonomes | 3 191 | 6,6 % |
| Déficience intellectuelle | 2 772 | 5,7 % |
| Jeunes Travailleurs | 2 336 | 4,8 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 668 | 3,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ | 1 488 | 3,1 % |
| Polyhandicap | 1 323 | 2,7 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 973 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 43 102 places autorisées pour 42 663 installées, soit un écart de 439 (1,0 %). 31 équipements — 3,2 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 10 476 | 21,6 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 3 297 | 6,8 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 3 148 | 6,5 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 2 776 | 5,7 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 467 | 5,1 % |
| Résidences Sociales créées ex Nihilo | 2 381 | 4,9 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2 089 | 4,3 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 005 | 4,1 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.