Places médico-sociales — Somme
Somme compte 21 975 places installées dans 475 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 44 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Somme
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 475 | |
| Équipements recensés | 889 | |
| ⭐ Places installées | 21 975 | |
| Places autorisées | 27 516 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 2 479 | 11,3 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Majeurs Protégés | 7 215 | 32,8 % |
| Personnes Agées dépendantes | 4 925 | 22,4 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 2 900 | 13,2 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 397 | 10,9 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 743 | 7,9 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 529 | 7,0 % |
| Déficience intellectuelle | 861 | 3,9 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 726 | 3,3 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 593 | 2,7 % |
| Tous publics en difficulté | 530 | 2,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 625 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 20 120 places autorisées pour 19 833 installées, soit un écart de 287 (1,4 %). 50 équipements — 8,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 7 215 | 32,8 % |
| Accueil pour Personnes Âgées | 5 369 | 24,4 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 532 | 7,0 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 1 509 | 6,9 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 400 | 6,4 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 1 089 | 5,0 % |
| Accompagnement précoce de jeunes enfants | 955 | 4,3 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 818 | 3,7 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Amiens | 5 214 | 104 | 288 |
| Amiens Cedex 2 | 1 985 | 9 | 4 |
| Amiens Cedex 1 | 1 704 | 33 | -173 |
| Abbeville | 1 004 | 31 | 41 |
| Poix de Picardie | 631 | 11 | -20 |
| Abbeville Cedex | 527 | 5 | 21 |
| Amiens Cedex 3 | 517 | 8 | 10 |
| Roye | 482 | 10 | 20 |
| Doullens | 481 | 11 | 1 |
| Albert Cedex | 481 | 5 | 30 |
| Corbie | 351 | 4 | 0 |
| Peronne Cedex | 327 | 5 | -2 |
| Camon | 274 | 7 | 31 |
| St Valery sur Somme | 272 | 4 | 0 |
| Ham | 261 | 6 | 0 |
| Boves | 260 | 5 | 0 |
| Albert | 249 | 11 | 1 |
| Cayeux sur Mer | 241 | 8 | 2 |
| Flixecourt | 229 | 6 | 1 |
| Crecy en Ponthieu | 226 | 5 | -1 |
| Peronne | 223 | 11 | 0 |
| Hornoy le Bourg | 203 | 4 | 0 |
| Cagny | 175 | 5 | 9 |
| Airaines | 174 | 6 | -4 |
| Montdidier | 173 | 6 | 0 |
| Conty | 169 | 4 | 0 |
| Bray sur Somme | 164 | 3 | 0 |
| Pont de Metz | 164 | 6 | 0 |
| Oisemont | 142 | 3 | -3 |
| Gezaincourt | 140 | 3 | 0 |
| Woincourt | 132 | 3 | 1 |
| Villers Bretonneux | 131 | 3 | 0 |
| Moreuil | 129 | 3 | 0 |
| Dury | 116 | 4 | 0 |
| Harbonnieres | 115 | 3 | 0 |
| Bacouel sur Selle | 96 | 3 | 0 |
| Chepy | 89 | 5 | 0 |
| Nouvion | 86 | 3 | 0 |
| Rivery | 85 | 5 | 14 |
| Ailly sur Noye | 58 | 4 | 0 |
| Verpillieres | 49 | 3 | 2 |
| Rosieres en Santerre | 42 | 3 | 0 |
| Chaulnes | 25 | 3 | 0 |
| Mers les Bains | 9 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.