Places médico-sociales — Territoire de Belfort
Territoire de Belfort compte 5 240 places installées dans 94 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 8 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Territoire de Belfort
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 94 | |
| Équipements recensés | 251 | |
| ⭐ Places installées | 5 240 | |
| Places autorisées | 4 883 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 1 641 | 31,3 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 1 204 | 23,0 % |
| Tous publics en difficulté | 553 | 10,6 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 475 | 9,1 % |
| Déficience intellectuelle | 401 | 7,7 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 293 | 5,6 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 284 | 5,4 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 260 | 5,0 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 247 | 4,7 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 212 | 4,0 % |
| Déficience Motrice | 121 | 2,3 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 176 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 4 883 places autorisées pour 4 929 installées, soit un écart de -46 (-0,9 %). 3 équipements — 1,7 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 1 322 | 25,2 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 461 | 8,8 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 390 | 7,4 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 326 | 6,2 % |
| Hébergement Réadapt. Sociale Pers.Familles en Difficulté | 244 | 4,7 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 187 | 3,6 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 186 | 3,5 % |
| Éducation Profession.& Soins Spécial.Enfants Handicapés | 176 | 3,4 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Belfort | 2 250 | 42 | -46 |
| Bavilliers | 501 | 5 | 0 |
| Belfort Cedex | 376 | 9 | 0 |
| Beaucourt | 227 | 3 | 0 |
| Rougemont le Chateau | 204 | 4 | 0 |
| Delle | 198 | 4 | 0 |
| Chaux | 186 | 5 | 0 |
| Danjoutin | 50 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.