Places médico-sociales — Val-de-Marne
Val-de-Marne compte 53 855 places installées dans 866 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 47 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Val-de-Marne
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 866 | |
| Équipements recensés | 1 657 | |
| ⭐ Places installées | 53 855 | |
| Places autorisées | 48 664 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 7 376 | 13,7 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Tous publics en difficulté | 12 189 | 22,6 % |
| Personnes Agées dépendantes | 6 973 | 12,9 % |
| Personnes Agées Autonomes | 3 985 | 7,4 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 3 566 | 6,6 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 3 398 | 6,3 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 2 905 | 5,4 % |
| Jeunes Adultes en Difficulté | 1 945 | 3,6 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ | 1 744 | 3,2 % |
| Déficience intellectuelle | 1 729 | 3,2 % |
| Familles en Difficulté ou sans Logement | 1 469 | 2,7 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 978 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 47 749 places autorisées pour 46 804 installées, soit un écart de 945 (2,0 %). 37 équipements — 3,8 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 8 133 | 15,1 % |
| Accueil pour Personnes Âgées | 7 621 | 14,2 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 3 421 | 6,4 % |
| Résidences Sociales créées ex Nihilo | 3 298 | 6,1 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2 828 | 5,3 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 559 | 4,8 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 2 510 | 4,7 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 459 | 4,6 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.