Places médico-sociales — Bouches-du-Rhône
Bouches-du-Rhône compte 69 511 places installées dans 1 233 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 64 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Bouches-du-Rhône
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 1 233 | |
| Équipements recensés | 2 423 | |
| ⭐ Places installées | 69 511 | |
| Places autorisées | 69 621 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 12 997 | 18,7 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 16 945 | 24,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 7 707 | 11,1 % |
| Majeurs Protégés | 6 980 | 10,0 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 5 650 | 8,1 % |
| Déficience intellectuelle | 4 979 | 7,2 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 4 545 | 6,5 % |
| Personnes Agées Autonomes | 3 941 | 5,7 % |
| Tous publics en difficulté | 3 089 | 4,4 % |
| Hommes seuls en difficulté | 2 451 | 3,5 % |
| Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) | 2 357 | 3,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 693 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 62 641 places autorisées pour 62 074 installées, soit un écart de 567 (0,9 %). 66 équipements — 3,9 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 17 717 | 25,5 % |
| Mesure d'accompagnement judiciaire | 6 980 | 10,0 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 4 929 | 7,1 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 4 705 | 6,8 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 3 291 | 4,7 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 3 276 | 4,7 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 3 208 | 4,6 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 2 985 | 4,3 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.