Places médico-sociales — Côte-d'Or
Côte-d'Or compte 31 094 places installées dans 448 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 38 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Côte-d'Or
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 448 | |
| Équipements recensés | 1 018 | |
| ⭐ Places installées | 31 094 | |
| Places autorisées | 23 452 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 5 104 | 16,4 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 6 975 | 22,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 3 094 | 10,0 % |
| Majeurs Protégés | 2 584 | 8,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 2 522 | 8,1 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 2 458 | 7,9 % |
| Déficience intellectuelle | 1 628 | 5,2 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 230 | 4,0 % |
| Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) | 1 210 | 3,9 % |
| Autres Enfants, Adolescents | 1 058 | 3,4 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 947 | 3,0 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 675 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 23 333 places autorisées pour 23 127 installées, soit un écart de 206 (0,9 %). 39 équipements — 5,8 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 8 395 | 27,0 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 2 584 | 8,3 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 041 | 6,6 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 816 | 5,8 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 517 | 4,9 % |
| Activité C.M.P.P. | 1 455 | 4,7 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 113 | 3,6 % |
| Action Médico-Sociale Précoce | 1 072 | 3,4 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Dijon | 11 607 | 125 | 112 |
| Beaune | 2 028 | 27 | 12 |
| Dijon Cedex | 1 970 | 7 | 31 |
| Quetigny | 1 953 | 12 | 19 |
| Chenove | 1 305 | 14 | -39 |
| Chatillon sur Seine | 1 013 | 17 | 19 |
| Semur en Auxois | 689 | 12 | -5 |
| Alise Ste Reine | 649 | 3 | -3 |
| Vitteaux | 497 | 6 | 9 |
| Saulieu | 450 | 7 | -44 |
| Auxonne | 420 | 13 | 5 |
| Nuits St Georges | 411 | 9 | 0 |
| Montbard Cedex | 368 | 3 | 151 |
| Messigny et Vantoux | 328 | 4 | -2 |
| Montbard | 295 | 9 | -21 |
| Seurre | 289 | 7 | 0 |
| Nolay | 240 | 5 | 0 |
| Talant | 240 | 4 | 0 |
| Pouilly en Auxois | 233 | 5 | -7 |
| Arnay le Duc | 231 | 5 | 0 |
| Gevrey Chambertin | 229 | 5 | 0 |
| Genlis | 229 | 7 | 0 |
| Chenove Cedex | 220 | 3 | 0 |
| Is sur Tille | 198 | 6 | 0 |
| Fontaine les Dijon | 171 | 4 | 0 |
| St Jean de Losne | 132 | 3 | 0 |
| Fleurey sur Ouche | 128 | 6 | 0 |
| Mirebeau sur Beze | 118 | 3 | 0 |
| St Seine l Abbaye | 116 | 5 | 0 |
| Laignes | 114 | 3 | 40 |
| Savigny les Beaune | 90 | 3 | 0 |
| St Julien | 90 | 5 | 0 |
| Ahuy | 77 | 7 | 0 |
| Fontaine Francaise | 68 | 3 | 0 |
| St Apollinaire | 42 | 4 | 0 |
| Venarey les Laumes | 2 | 3 | 0 |
| Veuxhaulles sur Aube | 0 | 5 | 0 |
| Villaines en Duesmois | 0 | 4 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.