Places médico-sociales — Drôme
Drôme compte 25 197 places installées dans 510 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 43 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Drôme
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 510 | |
| Équipements recensés | 1 050 | |
| ⭐ Places installées | 25 197 | |
| Places autorisées | 20 599 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 3 070 | 12,2 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Majeurs Protégés | 4 666 | 18,5 % |
| Personnes Agées dépendantes | 4 489 | 17,8 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 4 343 | 17,2 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 1 383 | 5,5 % |
| Déficience intellectuelle | 1 345 | 5,3 % |
| Tous publics en difficulté | 1 321 | 5,2 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 201 | 4,8 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 129 | 4,5 % |
| Personnes Agées Autonomes | 496 | 2,0 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 478 | 1,9 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 714 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 20 599 places autorisées pour 20 516 installées, soit un écart de 83 (0,4 %). 21 équipements — 2,9 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 4 981 | 19,8 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 4 398 | 17,5 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 3 413 | 13,5 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 1 339 | 5,3 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 046 | 4,2 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 967 | 3,8 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 950 | 3,8 % |
| Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 627 | 2,5 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Valence | 6 075 | 95 | 12 |
| Bourg les Valence | 2 597 | 18 | 95 |
| Montelimar | 2 361 | 37 | 14 |
| Romans sur Isere | 1 065 | 34 | -2 |
| Valence Cedex | 1 041 | 13 | 0 |
| Crest | 518 | 18 | 4 |
| Nyons | 436 | 11 | 0 |
| Dieulefit | 415 | 10 | 8 |
| St Vallier | 360 | 7 | 0 |
| Pierrelatte | 356 | 17 | 12 |
| St Laurent en Royans | 323 | 12 | 0 |
| Mours St Eusebe | 314 | 5 | 1 |
| St Marcel les Valence | 297 | 8 | 0 |
| Montelimar Cedex | 287 | 3 | 0 |
| Buis les Baronnies | 264 | 8 | 0 |
| Loriol sur Drome | 262 | 6 | 0 |
| Die | 254 | 5 | 0 |
| Monteleger | 244 | 3 | 0 |
| Livron sur Drome | 237 | 7 | 0 |
| Recoubeau Jansac | 209 | 4 | -62 |
| Tain l Hermitage | 207 | 9 | 0 |
| St Donat sur l Herbasse | 196 | 8 | 0 |
| St Thomas en Royans | 188 | 4 | 0 |
| St Paul Trois Chateaux | 174 | 5 | -2 |
| Tain l Hermitage Cedex | 159 | 3 | 0 |
| Montelier | 142 | 5 | 0 |
| Genissieux | 141 | 3 | 0 |
| Taulignan | 129 | 4 | 0 |
| Le Poet Laval | 125 | 6 | 0 |
| St Jean en Royans | 123 | 5 | 1 |
| Aouste sur Sye | 120 | 6 | 0 |
| Hauterives | 115 | 5 | 0 |
| Portes les Valence | 113 | 4 | 0 |
| Bourdeaux | 111 | 6 | -5 |
| Besayes | 109 | 3 | 0 |
| Chateauneuf de Galaure | 105 | 4 | 0 |
| Peyrins | 104 | 3 | 0 |
| St Sorlin en Valloire | 88 | 4 | 0 |
| Chabeuil | 74 | 3 | 0 |
| Tulette | 62 | 3 | 0 |
| Bourg de Peage | 45 | 5 | 0 |
| Cleon d Andran | 29 | 3 | 0 |
| Divajeu | 15 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.