Places médico-sociales — Eure
Eure compte 31 333 places installées dans 462 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 36 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Eure
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 462 | |
| Équipements recensés | 1 046 | |
| ⭐ Places installées | 31 333 | |
| Places autorisées | 26 575 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 5 608 | 17,9 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Majeurs Protégés | 5 752 | 18,4 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 4 415 | 14,1 % |
| Personnes Agées dépendantes | 4 283 | 13,7 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 3 845 | 12,3 % |
| Personnes Agées Autonomes | 2 594 | 8,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 2 506 | 8,0 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 032 | 3,3 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 566 | 1,8 % |
| Tous publics en difficulté | 535 | 1,7 % |
| Jeunes Travailleurs | 446 | 1,4 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 682 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 26 539 places autorisées pour 26 517 installées, soit un écart de 22 (0,1 %). 34 équipements — 5,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 5 501 | 17,6 % |
| Accueil pour Personnes Âgées | 5 179 | 16,5 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 348 | 7,5 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 138 | 6,8 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 685 | 5,4 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 1 498 | 4,8 % |
| Section Cure Médicale (dont) | 1 267 | 4,0 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 207 | 3,9 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Evreux Cedex | 6 704 | 27 | -45 |
| Evreux | 5 193 | 80 | -18 |
| Serquigny | 1 685 | 8 | 0 |
| Vernon | 1 289 | 29 | -18 |
| Guichainville | 1 283 | 6 | 0 |
| Bernay | 823 | 24 | 66 |
| Louviers Cedex | 748 | 5 | 0 |
| Breteuil | 716 | 9 | 12 |
| Louviers | 703 | 22 | 33 |
| Verneuil d Avre et d Iton | 582 | 14 | 0 |
| Le Neubourg | 565 | 10 | 6 |
| Gisors | 551 | 15 | 0 |
| Pont Audemer | 510 | 17 | 14 |
| Vernon Cedex | 503 | 6 | -5 |
| Les Andelys | 499 | 11 | 0 |
| Pont Audemer Cedex | 498 | 5 | 12 |
| Conches en Ouche | 418 | 6 | 24 |
| Tilly | 371 | 8 | 0 |
| Les Andelys Cedex | 371 | 3 | -27 |
| Bourg Achard | 363 | 6 | 0 |
| Pacy sur Eure | 320 | 3 | 0 |
| Pont de l Arche | 313 | 5 | -4 |
| St Sebastien de Morsent | 271 | 10 | -4 |
| Epaignes | 264 | 6 | 0 |
| Mesnils sur Iton | 250 | 7 | 0 |
| Rugles | 247 | 4 | 0 |
| Val de Reuil | 245 | 10 | -12 |
| Fleury sur Andelle | 208 | 3 | 0 |
| St Andre de l Eure | 193 | 5 | 0 |
| Etrepagny | 146 | 5 | 0 |
| St Marcel | 142 | 3 | 0 |
| Gaillon | 134 | 6 | 0 |
| Pont Authou | 122 | 3 | 0 |
| Beuzeville | 110 | 4 | 0 |
| Nonancourt | 94 | 3 | 0 |
| Le Val d Hazey | 37 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.