Places médico-sociales — Haute-Garonne
Haute-Garonne compte 48 723 places installées dans 964 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 72 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Haute-Garonne
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 964 | |
| Équipements recensés | 2 062 | |
| ⭐ Places installées | 48 723 | |
| Places autorisées | 45 011 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 8 991 | 18,5 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 9 139 | 18,8 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 5 324 | 10,9 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 5 320 | 10,9 % |
| Majeurs Protégés | 4 406 | 9,0 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 3 349 | 6,9 % |
| Tous publics en difficulté | 2 168 | 4,4 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 851 | 3,8 % |
| Personnes Agées Autonomes | 1 613 | 3,3 % |
| Familles en Difficulté ou sans Logement | 1 565 | 3,2 % |
| Jeunes Travailleurs | 1 437 | 2,9 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 594 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 44 834 places autorisées pour 44 083 installées, soit un écart de 751 (1,7 %). 63 équipements — 4,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 10 635 | 21,8 % |
| Mesure d'accompagnement judiciaire | 4 406 | 9,0 % |
| Hébergement d'Urgence Adultes, Familles Difficulté | 3 335 | 6,8 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 2 655 | 5,4 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 2 487 | 5,1 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 417 | 5,0 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 045 | 4,2 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 964 | 4,0 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.