Places médico-sociales — Haut-Rhin
Haut-Rhin compte 32 352 places installées dans 545 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 45 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Haut-Rhin
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 545 | |
| Équipements recensés | 1 201 | |
| ⭐ Places installées | 32 352 | |
| Places autorisées | 31 825 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 8 295 | 25,6 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 6 147 | 19,0 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 3 885 | 12,0 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 3 424 | 10,6 % |
| Tous publics en difficulté | 2 668 | 8,2 % |
| Majeurs Protégés | 2 617 | 8,1 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 654 | 5,1 % |
| Personnes Agées Autonomes | 1 604 | 5,0 % |
| Déficience intellectuelle | 1 525 | 4,7 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 1 498 | 4,6 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs PJJ | 982 | 3,0 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 940 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 30 352 places autorisées pour 29 749 installées, soit un écart de 603 (2,0 %). 59 équipements — 6,3 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 7 437 | 23,0 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 2 617 | 8,1 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 1 769 | 5,5 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 1 561 | 4,8 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 453 | 4,5 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 1 390 | 4,3 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 313 | 4,1 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 1 155 | 3,6 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Mulhouse | 6 628 | 118 | 198 |
| Colmar | 5 071 | 68 | 30 |
| Colmar Cedex | 1 236 | 13 | 48 |
| Illzach | 1 215 | 12 | -15 |
| Riedisheim | 921 | 11 | 8 |
| Cernay Cedex | 917 | 8 | 0 |
| Mulhouse Cedex 1 | 883 | 15 | 10 |
| Mulhouse Cedex 2 | 838 | 10 | 84 |
| Ste Marie aux Mines | 618 | 12 | 5 |
| Pfastatt | 595 | 7 | 1 |
| Guebwiller | 585 | 15 | 27 |
| Cernay | 542 | 13 | 0 |
| Lutterbach | 498 | 6 | 14 |
| St Louis | 452 | 12 | 0 |
| Wintzenheim | 423 | 11 | 48 |
| Dannemarie | 380 | 7 | 0 |
| Bartenheim | 359 | 7 | 9 |
| Rouffach | 355 | 8 | 0 |
| Munster | 352 | 6 | 0 |
| Orbey | 340 | 9 | 0 |
| Wittenheim | 336 | 7 | 0 |
| Altkirch | 332 | 8 | 0 |
| Brunstatt Didenheim | 288 | 7 | 0 |
| Bollwiller | 277 | 3 | 0 |
| Ingersheim | 271 | 3 | 0 |
| Thann | 269 | 8 | 5 |
| Thann Cedex | 260 | 3 | 0 |
| Soultz Haut Rhin | 247 | 7 | 8 |
| Seppois le Bas | 240 | 4 | 94 |
| Hirsingue | 237 | 7 | 0 |
| Sierentz | 214 | 3 | -5 |
| Kingersheim | 181 | 3 | 0 |
| Oderen | 172 | 3 | 0 |
| Ensisheim | 171 | 3 | 10 |
| Neuf Brisach | 163 | 4 | 0 |
| Riespach | 142 | 4 | 0 |
| Illzach Cedex | 129 | 3 | 0 |
| Ottmarsheim | 127 | 3 | 0 |
| Vieux Thann | 115 | 3 | 0 |
| Liepvre | 110 | 4 | 0 |
| Volgelsheim | 97 | 3 | 0 |
| Rixheim | 94 | 3 | 5 |
| Ribeauville | 84 | 3 | 0 |
| Wittelsheim | 70 | 5 | 0 |
| Altkirch Cedex | 62 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.