Places médico-sociales — Seine-Maritime
Seine-Maritime compte 58 268 places installées dans 1 069 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 78 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Seine-Maritime
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 1 069 | |
| Équipements recensés | 2 327 | |
| ⭐ Places installées | 58 268 | |
| Places autorisées | 50 916 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 15 185 | 26,1 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 10 577 | 18,2 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 7 847 | 13,5 % |
| Personnes Agées Autonomes | 5 970 | 10,2 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 4 750 | 8,2 % |
| Jeunes et familles en risque d'inadaptation sociale | 3 887 | 6,7 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 3 664 | 6,3 % |
| Tous publics en difficulté | 2 426 | 4,2 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 2 251 | 3,9 % |
| Déficience Intellectuelle (sans autre indication) | 1 926 | 3,3 % |
| Personnes et Familles Demandeurs d'Asile | 1 505 | 2,6 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 465 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 50 828 places autorisées pour 49 282 installées, soit un écart de 1 546 (3,0 %). 67 équipements — 4,6 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 12 017 | 20,6 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 5 087 | 8,7 % |
| Prévention spécialisée | 3 897 | 6,7 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 3 744 | 6,4 % |
| Hébergement résidence autonomie personnes âgées F1BIS | 3 684 | 6,3 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 3 425 | 5,9 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 2 490 | 4,3 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 424 | 4,2 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.