Places médico-sociales — Deux-Sèvres
Deux-Sèvres compte 19 757 places installées dans 376 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 44 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Deux-Sèvres
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 376 | |
| Équipements recensés | 902 | |
| ⭐ Places installées | 19 757 | |
| Places autorisées | 19 305 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 5 064 | 25,6 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 5 124 | 25,9 % |
| Majeurs Protégés | 4 501 | 22,8 % |
| Déficience intellectuelle | 1 902 | 9,6 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 1 296 | 6,6 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 1 183 | 6,0 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 899 | 4,6 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 840 | 4,3 % |
| Personnes Agées Autonomes | 777 | 3,9 % |
| Jeunes Travailleurs | 345 | 1,7 % |
| Enfants et Adolescents avec difficultés sociales | 344 | 1,7 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 621 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 19 303 places autorisées pour 19 185 installées, soit un écart de 118 (0,6 %). 28 équipements — 4,5 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 5 965 | 30,2 % |
| Tutelle curatelle mandat spécial sauvegarde justice pers maj | 4 431 | 22,4 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 976 | 4,9 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 931 | 4,7 % |
| Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 914 | 4,6 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 865 | 4,4 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 615 | 3,1 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 574 | 2,9 % |
Communes du territoire
| Commune | Places installées | Établissements | Écart autorisé − installé |
|---|---|---|---|
| Niort | 5 233 | 70 | 21 |
| Niort Cedex | 3 132 | 11 | 0 |
| Melle | 661 | 14 | -4 |
| Bressuire | 562 | 12 | 0 |
| Le Tallud | 431 | 3 | 0 |
| Parthenay Cedex | 361 | 6 | 6 |
| Thouars | 356 | 15 | 0 |
| Thouars Cedex | 331 | 5 | 0 |
| Chatillon sur Thouet | 328 | 6 | -9 |
| Chauray | 300 | 5 | 0 |
| Aiffres | 278 | 7 | 0 |
| Bressuire Cedex | 252 | 4 | 0 |
| Chize | 236 | 4 | 0 |
| Parthenay | 234 | 16 | 0 |
| Brioux sur Boutonne | 229 | 5 | 0 |
| Lezay | 217 | 5 | 0 |
| Nueil les Aubiers | 206 | 4 | 3 |
| St Maixent l Ecole Cedex | 204 | 3 | 0 |
| Mauleon | 204 | 4 | 0 |
| Pompaire | 195 | 4 | 0 |
| Coulonges sur l Autize | 195 | 7 | 0 |
| Airvault | 181 | 3 | 5 |
| Champdeniers | 181 | 4 | 0 |
| Cerizay Cedex | 181 | 3 | 10 |
| Argentonnay | 175 | 3 | 0 |
| Celles sur Belle | 160 | 4 | 0 |
| St Pardoux Soutiers | 157 | 4 | 0 |
| Plaine et Vallees | 152 | 3 | 0 |
| Moncoutant sur Sevre | 151 | 5 | 0 |
| La Mothe St Heray | 145 | 5 | 0 |
| Courlay | 133 | 3 | 0 |
| Frontenay Rohan Rohan | 133 | 4 | 0 |
| Echire | 123 | 6 | 0 |
| Mauze sur le Mignon | 114 | 3 | 0 |
| Chef Boutonne | 96 | 5 | 0 |
| St Maixent l Ecole | 78 | 7 | 0 |
| Cerizay | 77 | 4 | 0 |
| La Creche | 75 | 3 | 0 |
| Sauze Vaussais | 73 | 3 | 0 |
| Beauvoir sur Niort | 73 | 5 | 0 |
| Coulon | 64 | 5 | 0 |
| St Georges de Rex | 57 | 3 | 0 |
| Loretz d Argenton | 44 | 4 | 2 |
| Couture d Argenson | 41 | 3 | 0 |
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.