Places médico-sociales — Var
Var compte 34 210 places installées dans 709 établissements sociaux et médico-sociaux, réparties sur 56 communes publiées.
⚠️ Aucune place disponible n'est affichée ici. Les capacités publiées sont autorisées ou installées — des plafonds administratifs. Un établissement de 80 places installées peut être complet avec deux ans d'attente : l'occupation réelle ne figure dans aucune donnée publique. Comment lire ces chiffres →
Les capacités d'accueil — Var
| Indicateur | Nombre | Part |
|---|---|---|
| Établissements | 709 | |
| Équipements recensés | 1 627 | |
| ⭐ Places installées | 34 210 | |
| Places autorisées | 33 646 | |
| Places habilitées à l'aide sociale | 10 638 | 31,1 % |
Par public accueilli
| Public | Places | Part |
|---|---|---|
| Personnes Agées dépendantes | 9 675 | 28,3 % |
| Personnes Agées (Sans Autre Indication) | 3 601 | 10,5 % |
| Enfants, adolescents et jeunes majeurs ASE | 3 353 | 9,8 % |
| Déficience intellectuelle | 2 776 | 8,1 % |
| Tous Types de Déficiences Pers.Handicap.(sans autre indic.) | 2 647 | 7,7 % |
| Personnes Alzheimer ou maladies apparentées | 2 043 | 6,0 % |
| Tous publics en difficulté | 1 958 | 5,7 % |
| Personnes Agées Autonomes | 1 772 | 5,2 % |
| Adultes en Difficulté d'Insertion Sociale (SAI) | 608 | 1,8 % |
| Personnes se présentant comme MNA en attente d'évaluation | 512 | 1,5 % |
⭐ Autorisé et installé
Sur 1 184 équipements où les deux chiffres sont renseignés : 33 644 places autorisées pour 33 072 installées, soit un écart de 572 (1,7 %). 36 équipements — 3,0 % — comptent moins de places installées qu'autorisées. Ce que cet écart signifie →
Par type d'accueil
| Type d'accueil | Places | Part |
|---|---|---|
| Accueil pour Personnes Âgées | 11 635 | 34,0 % |
| Action Éducative en Milieu Ouvert | 2 925 | 8,6 % |
| Soins infirmiers à Domicile | 2 451 | 7,2 % |
| Tous projets éducatifs thérapeutiques et pédagogiques | 1 796 | 5,2 % |
| Accueil et accompagnement non médical. personnes handicapées | 1 729 | 5,1 % |
| Aide par le travail pour Adultes Handicapés | 1 682 | 4,9 % |
| Résidences Sociales ex Foyers Travailleurs Migrants | 1 523 | 4,5 % |
| Accueil au titre de la protection de l'enfance | 1 458 | 4,3 % |
Communes du territoire
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet établissement. Nous posons la question pour vous sur une place d'accueil auprès de les établissements de votre secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'établissement lui-même qui en décide.
Un établissement compté ici ne paie pas pour y figurer, et ne peut pas davantage en être retiré sur demande : ces données sont publiques et tenues par l'État. Corriger ou faire retirer une donnée.
Vous cherchez une place d'accueil ?
Deux questions, puis nous regardons ce que les données publiques disent de votre secteur.
Gratuit et sans engagement. ⚠️ Ce site n'affiche aucune place disponible : il publie des capacités autorisées et installées, qui sont des plafonds administratifs.